Ubud Villa Liang
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 2 nuits | 28 310 PHP | 30 820 PHP |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 24 530 PHP | 25 790 PHP |
| du 20/12/2026 au 29/12/2026 | Haute saison intermédiaire | 2 nuits | 32 710 PHP | 32 710 PHP |
| du 29/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 3 nuits | 32 710 PHP | 32 710 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 24 530 PHP | 25 790 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 28 310 PHP | 30 820 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/07/2027 | Basse saison | 2 nuits | 24 530 PHP | 25 790 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 28 310 PHP | 30 820 PHP |
| du 01/09/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 24 530 PHP | 25 790 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 3 nuits | 32 710 PHP | 32 710 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 07/08/2026 et le 01/09/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 30/01/2027