Ubud Villa Liang
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 2 nacthen | PHP 28.310 | PHP 30.820 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.530 | PHP 25.790 |
| van 20/12/2026 tot 29/12/2026 | Mid-peak season | 2 nacthen | PHP 32.710 | PHP 32.710 |
| van 29/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 3 nacthen | PHP 32.710 | PHP 32.710 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.530 | PHP 25.790 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 28.310 | PHP 30.820 |
| van 12/04/2027 tot 01/07/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.530 | PHP 25.790 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 28.310 | PHP 30.820 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.530 | PHP 25.790 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 3 nacthen | PHP 32.710 | PHP 32.710 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 07/08/2026 tot 01/09/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 30/01/2027